В стоимость поездки входит:
Направление | Класс автомобиля | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом | Комфорт | Минивэны до 8 мест |
Бизнес | |||||
ж.д. вокз. | аэро-порт | ж.д. вокз | аэро-порт | ж.д. вокз. | аэро-порт | ж.д. вокз. | аэро-порт | |
Скидка не распространяется | Скидка на обратный трансфер | Скидка не распространяется | Скидка не распространяется | |||||
Алушта | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ялта | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Гурзуф | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Ай-Даниль | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Алупка | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Алушта (Рабочий уголок) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Андреевка (Угловое) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Балаклава | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Батилиман | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Бахчисарай | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Белогорск | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Береговое (бахчисарайский | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Береговое (Феодосия) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Береговое (ЮБК) | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Веселое (Судак) | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Вилино | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
Витино | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
Гаспра | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Героевка, Эльтиген, Керчь | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Голубой Залив | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Даниловка | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Евпатория | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Заозерное | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
Зеленогорье | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Золотое (Керчь) | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |
Казантип | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Канака (Канакская Балка) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Кастрополь | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Кацивели | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Кача | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
Керчь | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Керчь (Порт-Крым) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Кикенеиз | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Коктебель | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Кореиз | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Курортное (Керчь) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |
Курортное (Щебетовка) | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Курпаты | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Лавровое | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
Лазурное | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
Ласпи | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ливадия | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Любимовка | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Малореченское | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Малый Маяк | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Марьино (Черноморский р-н | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
Массандра | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Межводное | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Меллас | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Мирный (Казантип) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Мисхор | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Морское | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Мыс Сарыч | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Мысовое (Щелкино) | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Научный | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
Никита | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Николаевка | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Новоозерное | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Новоотрадное (Керчь) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Новофедоровка | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Новый Свет | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 |
Окуневка | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
Оленевка | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
Олива | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Оползневое (Мрия) | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Орджоникидзе | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Нижняя Ореанда | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Орлиное | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Орловка | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
Отрадное (Магарач) | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Парковое | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Партенит | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Песочное (Щелкино) | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Песчаное | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Понизовка (Мрия) | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Поповка (Казантип) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Приветное (Ускут) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Приморский (Феодосия) | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Родниковское | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Рыбачье | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Саки | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Саки (сан. Юрмино, Полтав | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Санаторное | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Санта Барбара (Утес) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
Севастополь Центр | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Севастополь Камыши | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Севастополь Фиолент | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Севастополь Северная | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Семеновка (Щелкино) | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Семидворье | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Симеиз | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Соколиное | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Солнечногорское | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Сотера | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Судак | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Угловое | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
Утес | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
Учкуевка | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Феодосия | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Форос | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Фрунзе | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
Черноморское | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
Штормовое | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
Щебетовка | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Щелкино | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Баштановка | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Мрия (Оползневое) | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||||
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 300 руб./час | 400 руб./час | 500 руб./час | 800 руб./час | ||||
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 3 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. | ||||
Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. | от 4 т. руб. | от 5 т. руб. | от 6 т. руб. | от 9 т. руб. |
В стоимость входит: встреча с табличкой, детское кресло, ожидание в случае не предвиденной задержки рейса.
Стоимость такси из Симферпооля указана за весь автомобиль до 4 пассажиров в одном направлении
Мы не роскошь, мы – средство передвижения!