Такси по Крыму
- Бесплатно
- Отслеживание фактического прибытия рейса
- Бесплатное ожидание в случае задержки рейса
- Помощь с багажом
- Детское кресло
- Все автомобили с кондиционером (кроме Эконом)
форма заявки такси
Направление | Эконом | Комфорт | Минивен | Бизнес | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|
Бесплатное детское кресло | - | + кондиционер | + кондиционер | + кондиционер | |
Заезд в город | 300 | 300 | 500 | 800 | |
Симферополь (аэропорт-город) | 600 | 700 | 1000 | 1000 | |
Ай-Даниль | 1600 | 1700 | 2900 | 3000 | 5500 |
Алупка | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 6500 |
Алушта | 1200 | 1300 | 2000 | 2000 | 4000 |
Балаклава | 1600 | 1700 | 3000 | 2900 | 7500 |
Бахчисарай | 1200 | 1300 | 2200 | 2200 | 4000 |
Белогорск (Тайган) | 1200 | 1300 | 2200 | 2200 | 4000 |
Береговое (Бахчисарай) | 1400 | 1500 | 2500 | 2500 | |
Береговое (Феодосия) | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 | 7000 |
Гаспра | 1800 | 1900 | 3000 | 3000 | 6500 |
Гончарное | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 | |
Гурзуф | 1600 | 1700 | 2800 | 3000 | 4500 |
Даниловка | 1600 | 1700 | 2900 | 3000 | 5500 |
Евпатория | 1200 | 1300 | 2000 | 2500 | 4500 |
Заозерное | 1300 | 1400 | 2500 | 2500 | 5000 |
Канака | 2200 | 2300 | 3500 | 3500 | 7500 |
Кастрополь | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Кацивели | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Кача | 1500 | 1600 | 2500 | 2500 | 5000 |
Керчь | 3500 | 3600 | 5000 | 5000 | 10500 |
Коктебель | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 | 6500 |
Кореиз | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 6500 |
Курпаты | 1800 | 1900 | 3000 | 3000 | 6500 |
Ласпи | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Ливадия | 1800 | 1900 | 3000 | 3000 | 6000 |
Любимовка | 1500 | 1600 | 2500 | 2500 | 5000 |
Малореченское | 1600 | 1700 | 2700 | 2700 | 6000 |
Малый Маяк | 1500 | 1600 | 2700 | 2700 | |
Меллас | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Мисхор | 1800 | 1900 | 3000 | 3000 | 6500 |
Мрия Сбербанк | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Морское | 2200 | 2300 | 3500 | 3500 | 7500 |
Никита | 1600 | 1700 | 3000 | 3000 | 5500 |
Николаевка | 1200 | 1300 | 2200 | 2200 | 4000 |
Новый Свет | 2100 | 2300 | 3500 | 3500 | 7000 |
Оленевка | 2900 | 3000 | 4500 | 4500 | |
Оползневое (Мрия) | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Орджоникидзе | 2000 | 2100 | 3000 | 3000 | 7000 |
Орлиное | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | |
Орловка | 1500 | 1600 | 2500 | 2500 | |
Парковое | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Партенит | 1500 | 1600 | 2700 | 2700 | 4500 |
Понизовка | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Песчаное | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | |
Поповка | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 | 6500 |
Приморский (Фео) | 2000 | 2200 | 3200 | 3200 | 7500 |
Рыбачье | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 | 6000 |
Саки | 1000 | 1200 | 2200 | 2200 | 4000 |
Санаторное | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Семидворье | 1400 | 1500 | 2500 | 2500 | |
Севастополь Центр | 1600 | 1700 | 3000 | 3000 | 5500 |
Севастополь Камыши | 1700 | 1800 | 3000 | 3000 | 6500 |
Севастополь Фиолент | 1700 | 1800 | 3000 | 3000 | 6500 |
Севастополь Северная | 1500 | 1600 | 2700 | 2700 | 5000 |
Симеиз | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Солнечногорское | 1600 | 1700 | 2700 | 2700 | 6000 |
Сатера Алые Паруса | 1500 | 1600 | 2500 | 2500 | 6000 |
Судак | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 6500 |
Утес | 1500 | 1600 | 2700 | 2700 | |
Учкуевка | 1500 | 1600 | 2700 | 2700 | 5000 |
Феодосия | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 6500 |
Форос | 1900 | 2000 | 3000 | 3000 | 7500 |
Черноморское | 2700 | 2900 | 4000 | 4000 | 9500 |
Направление | Эконом | Комфорт | Минивен | Бизнес | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|
Бесплатное детское кресло | - | + кондиционер | + кондиционер | + кондиционер | |
Заезд в город | 400 руб | 500 руб | 800 руб | 800 руб | |
Ай-Даниль | 1800 руб | 2000 руб | 3200 руб | 3200 руб | 7000 руб |
Алупка | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Алушта | 1400 руб | 1500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 6000 руб |
Балаклава | 1800 руб | 2000 руб | 3200 руб | 3200 руб | 7500 руб |
Бахчисарай | 1400 руб | 1500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 5000 руб |
Белогорск (Тайган) | 1400 руб | 1500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 5000 руб |
Береговое (Бахчисарай) | 1500 руб | 1700 руб | 2700 руб | 2700 руб | |
Береговое (Феодосия) | 2200 руб | 2400 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7000 руб |
Гаспра | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Гончарное | 1800 руб | 2000 руб | 3000 руб | 3000 руб | |
Гурзуф | 1700 руб | 1900 руб | 3000 руб | 3000 руб | 7000 руб |
Даниловка | 1800 руб | 2000 руб | 3200 руб | 3200 руб | 7000 руб |
Евпатория | 1400 руб | 1500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 5000 руб |
Заозерное | 1500 руб | 1600 руб | 2700 руб | 2700 руб | 6000 руб |
Канака | 2300 руб | 2500 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Кастрополь | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Кацивели | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Кача | 1500 руб | 1700 руб | 2700 руб | 2700 руб | 5000 руб |
Керчь | 3800 руб | 4000 руб | 5500 руб | 5500 руб | 10500 руб |
Коктебель | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 6500 руб |
Кореиз | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 6500 руб |
Курортное (Щебетовка) | 2300 руб | 2500 руб | 3800 руб | 3800 руб | |
Курпаты | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Ласпи | 2000 руб | 2200 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Ливадия | 1800 руб | 2000 руб | 3200 руб | 3200 руб | 6500 руб |
Любимовка | 1600 руб | 1700 руб | 2700 руб | 2700 руб | 6500 руб |
Малореченское | 1700 руб | 1900 руб | 3000 руб | 3000 руб | 7000 руб |
Малый Маяк | 1600 руб | 1700 руб | 2700 руб | 2700 руб | |
Меллас | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Мирный | 2000 руб | 2200 руб | 3200 руб | 3200 руб | 6500 руб |
Мисхор | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Никита | 1800 руб | 2000 руб | 3200 руб | 3200 руб | 6500 руб |
Николаевка | 1400 руб | 1500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 5000 руб |
Новофедоровка | 1200 руб | 1300 руб | 2500 руб | 2500 руб | 5000 руб |
Новый Свет | 2200 руб | 2400 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7000 руб |
Оленевка | 2900 руб | 3000 руб | 4500 руб | 4500 руб | |
Оползневое (Мрия) | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Орджоникидзе | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7000 руб |
Орлиное | 1900 руб | 2000 руб | 3500 руб | 3500 руб | |
Орловка | 1600 руб | 1700 руб | 2700 руб | 2700 руб | 6000 руб |
Парковое | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Партенит | 1600 руб | 1700 руб | 2700 руб | 2700 руб | 5500 руб |
Песчаное | 1600 руб | 1700 руб | 2700 руб | 2700 руб | |
Песочное | 3800 руб | 4000 руб | 5500 руб | 5500 руб | |
Понизовка | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Поповка | 2000 руб | 2200 руб | 3200 руб | 3200 руб | 6500 руб |
Приморский (Феодосия) | 2300 руб | 2500 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Рыбачье | 2000 руб | 2200 руб | 3500 руб | 3500 руб | 6500 руб |
Саки | 1200 руб | 1300 руб | 2200 руб | 2200 руб | 4000 руб |
Санаторное | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Семидворье | 1600 руб | 1700 руб | 2700 руб | 2700 руб | |
Севастополь (центр) | 1800 руб | 2000 руб | 3200 руб | 3200 руб | 6500 руб |
Севастополь (фиолент) | 2000 руб | 2200 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7000 руб |
Севастополь (камыши) | 2000 руб | 2200 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7000 руб |
Севастополь (северная) | 1700 руб | 1900 руб | 3000 руб | 3000 руб | 6000 руб |
Симеиз | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Соколиное | 2000 руб | 2200 руб | 3500 руб | 3500 руб | |
Солнечногорское | 1700 руб | 1900 руб | 3000 руб | 3000 руб | 6000 руб |
Сотера (алые паруса) | 1600 руб | 1800 руб | 3000 руб | 3000 руб | 6000 руб |
Судак | 2000 руб | 2200 руб | 3200 руб | 3200 руб | 7000 руб |
Утес | 1600 руб | 1700 руб | 2700 руб | 2700 руб | |
Учкуевка | 1700 руб | 1900 руб | 3000 руб | 3000 руб | 6000 руб |
Угловое | 1500 руб | 1600 руб | 2700 руб | 2700 руб | |
Феодосия | 2100 руб | 2300 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Форос | 2000 руб | 2200 руб | 3500 руб | 3500 руб | 7500 руб |
Черноморское | 2700 руб | 2900 руб | 4000 руб | 4000 руб | 9500 руб |
Широкое | 1800 руб | 2000 руб | 3500 руб | 3500 руб | |
Штормовое | 2000 руб | 2200 руб | 3200 руб | 3200 руб | 6500 руб |
Щелкино | 3500 руб | 3700 руб | 5000 руб | 5000 руб | 9000 руб |
Щебетовка | 2300 руб | 2500 руб | 3800 руб | 3800 руб | |
Ялта | 1800 руб | 2000 руб | 3200 руб | 3200 руб | 6500 руб |
Ожидание в аэропорту | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб | 500 руб | 600 руб | 800 руб | 800 руб |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. | от 3000 руб | от 5000 руб | от 8000 руб | от 8000 руб | от 10000 руб |
Минимальный срок аренды от 1 суток. Диспетчер подтвердит наличие выбранного авто.
Выдача и прием авто происходит в аэропорту Симферополя с 8:00 до 21:00. В период с 21:00 до 8:00 прием и выдача +500 руб к сумме аренды. Подача в другие точки Крыма 20руб/км от аэропорта Симферополя до вашего местоположения.
От 3-х лет. Возраст от 23-х до 65-ти. В случае не соответствия, бронирование возможно, только по согласованию с руководством компании.
Или закажите обратный звонок с сайта Мы проконсультируем и поможем с выбором авто и по всем вариантам оплаты